1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga A
Spieltag wählen
140. Spieltag
Tabelle am 140. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 57:20 | 37 | 33 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 59:17 | 42 | 29 | |
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 44:36 | 8 | 28 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 36:27 | 9 | 24 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 42:24 | 18 | 23 | |
| 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 37:20 | 17 | 21 | |
| 7 | 13 | 7 | 0 | 6 | 33:22 | 11 | 21 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 27:28 | -1 | 21 | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 34:26 | 8 | 19 | |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 25:25 | 0 | 17 | |
| 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 30:45 | -15 | 16 | |
| 12 | 13 | 5 | 1 | 7 | 28:43 | -15 | 16 | |
| 13 | 13 | 4 | 0 | 9 | 31:53 | -22 | 12 | |
| 14 | 13 | 1 | 0 | 12 | 13:51 | -38 | 3 | |
| 15 | 13 | 0 | 0 | 13 | 11:70 | -59 | 0 |











