1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga A
Spieltag wählen
2048. Spieltag
Tabelle am 2048. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 54:18 | 36 | 30 | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 44:36 | 8 | 28 | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 53:16 | 37 | 26 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 34:24 | 10 | 24 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 41:23 | 18 | 22 | |
| 6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 37:18 | 19 | 21 | |
| 7 | 12 | 7 | 0 | 5 | 33:19 | 14 | 21 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 33:25 | 8 | 18 | |
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24:28 | -4 | 18 | |
| 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 25:36 | -11 | 16 | |
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 23:25 | -2 | 14 | |
| 12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 25:43 | -18 | 13 | |
| 13 | 12 | 3 | 0 | 9 | 24:50 | -26 | 9 | |
| 14 | 12 | 1 | 0 | 11 | 12:45 | -33 | 3 | |
| 15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9:65 | -56 | 0 |











